Shpallja e rezultateve përfundimtare dhe zyrtare nga aktivitetet zgjedhore të zbatuara për zgjedhjen e delegatëve të Kuvendit të Odës së Mjekëve
Komisioni Zgjedhor Qendror i Odës së Mjekëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në mbledhjen e mbajtur më 29.10.2026, shqyrtoi dhe përmblodhi rezultatet nga aktivitetet zgjedhore të zbatuara për zgjedhjen e anëtarëve të Kuvendit të OMRMV.
Në bazë të materialeve zgjedhore të përpunuara, procesverbale të votimit dhe rezultateve të konfirmuara nga zgjedhjet e mbajtura më 07.10.2026, si dhe nga votimi shtesë në njësitë zgjedhore në të cilat u zbatua rivotimi më 27.10.2026, Komisioni Zgjedhor Qendror konstatoi dhe përcaktoi rezultatet përfundimtare zyrtare nga zgjedhja e anëtarëve të Kuvendit të OMRSV-së.
Në vazhdim shpallen rezultatet përfundimtare zyrtare nga aktivitetet zgjedhore të zbatuara, me pasqyrë të anëtarëve të zgjedhur të Kuvendit sipas Këshillave Komunale.
| Реден број/ Nr. rendor | Име и презиме/ Emri dhe mbiemri | Општински одбор/Këshilli Komunal |
| 1 | Д-р Методи Пелтековски | ОО БЕРОВО |
| 2 | Д-р Драган Талевски | ОО БИТОЛА 1 |
| 3 | Д-р Зоран Трајковски | ОО БИТОЛА 1 |
| 4 | Д-р Тихомир Велевски | ОО БИТОЛА 2 |
| 5 | Д-р Александар Пупуноски | ОО БИТОЛА 2 |
| 6 | Д-р Спаско Ѓурчиноски | ОО МАКЕДОНСКИ БРОД |
| 7 | Д-р Ѓорѓи Бошначки | ОО ВАЛАНДОВО |
| 8 | Д-р Оливера Санева | ОО ВИНИЦА |
| 9 | Д-р Зоран Димитров | ОО ГЕВГЕЛИЈА |
| 10 | Д-р Јакуп Јакупи / Dr Jakup Jakupi | ОО ГОСТИВАР/ OO GOSTIVAR |
| 11 | Д-р Бљерим Мустафаи/ Dr Blerim Mustafai | ОО ГОСТИВАР/ OO GOSTIVAR |
| 12 | Д-р Лулзим Стрикчани/ Dr Lulzim Strikçani | ОО ДЕБАР/ OO DIBËR |
| 13 | Д-р Билјана Ѓеоргиевска | ОО ДЕЛЧЕВО |
| 14 | Д-р Стевче Цветановски | ОО ДЕМИР ХИСАР |
| 15 | Д-р Никола Трендафилов | ОО КАВАДАРЦИ |
| 16 | Д-р Сенавер Селими/ Dr Senaver Selimi | ОО КИЧЕВО/ OO KËRÇOVË |
| 17 | Д-р Дарко Иванов | ОО КОЧАНИ |
| 18 | Д-р Борис Милевски | ОО КРАТОВО |
| 19 | Д-р Емилија Јакимовска Ристовска | ОО КРИВА ПАЛАНКА |
| 20 | Д-р Тома Кардула | ОО КРУШЕВО |
| 21 | Д-р Марија Бајдевска Спирковска | ОО КУМАНОВО |
| 22 | Д-р Берат Далипи/ Dr Berat Dalipi | ОО КУМАНОВО/OO KUMANOVË |
| 23 | Д-р Дарко Николовски | ОО КУМАНОВО |
| 24 | Д-р Петар Недев | ОО НЕГОТИНО |
| 25 | Д-р Катерина Попоска | ОО ОХРИД |
| 26 | Д-р Зорка Ѓорѓиевска Кесковска | ОО ОХРИД |
| 27 | Д-р Миќун Миќуновиќ | ОО ОХРИД |
| 28 | Д-р Гоце Јонзоски | ОО ПРИЛЕП |
| 29 | Д-р Лидија Новаческа Димитриоска | ОО ПРИЛЕП |
| 30 | Д-р Билјана Миленковска | ОО ПРОБИШТИП |
| 31 | Д-р Весна Пешева-Јанковски | ОО РАДОВИШ |
| 32 | Д-р Благоја Китановски | ОО РЕСЕН |
| 33 | Д-р Љупчо Арсовски | ОО СВЕТИ НИКОЛЕ |
| 34 | Д-р Арменд Арслани/ Dr Armend Arsllani | ОО СТРУГА/ OO STRUGË |
| 35 | Д-р Владимир Бунчески | ОО СТРУГА |
| 36 | Д-р Љубинка Манчева | ОО СТРУМИЦА |
| 37 | Д-р Иван Ефтимов | ОО СТРУМИЦА |
| 38 | Д-р Глигор Евчески | ОО ТЕТОВО 1 |
| 39 | Д-р Иљбер Бесими/ Dr Ilber Besimi | ОО ТЕТОВО 1/ OO TETOVË 1 |
| 40 | Д-р Беким Исмаили / Dr Bekim Ismaili | ОО ТЕТОВО 2/ OO TETOVË 2 |
| 41 | Д-р Јоаннис Константинопоулос | ОО ТЕТОВО 2 |
| 42 | Д-р Рихан Саити/ Dr Rihan Saiti | ОО ТЕТОВО 2/ OO TETOVË 2 |
| 43 | Д-р Лилија Чолакова Дервишова | ОО ВЕЛЕС |
| 44 | Д-р Ѓоре Дервишов | ОО ВЕЛЕС |
| 45 | Д-р Мирела Василева | ОО ШТИП |
| 46 | Д-р Илија Милев | ОО ШТИП |
| 47 | Д-р Емилија Крстевска | ОО ГАЗИ БАБА |
| 48 | Д-р Бењамин Камбери | ОО ГАЗИ БАБА |
| 49 | Д-р Петар Атанасовски | ОО КАРПОШ 1 |
| 50 | Д-р Дарко Марковски | ОО КАРПОШ 1 |
| 51 | Д-р Златко Јовановски | ОО КАРПОШ 1 |
| 52 | Д-р Јорданчо Иванов | ОО КАРПОШ 2 |
| 53 | Д-р Ленче Нелоска | ОО КАРПОШ 2 |
| 54 | Д-р Димитар Душкоски | ОО КАРПОШ 2 |
| 55 | Д-р Татјана Блажевска | ОО КАРПОШ 3 |
| 56 | Д-р Ана Џарева | ОО КАРПОШ 3 |
| 57 | Д-р Биљана Петковска Огњанова | ОО КАРПОШ 3 |
| 58 | Д-р Савка Марковска Кузмановска | ОО КИСЕЛА ВОДА |
| 59 | Д-р Славица Лакинска | ОО КИСЕЛА ВОДА |
| 60 | Д-р Светозар Антовиќ | ОО ЦЕНТАР 1 |
| 61 | Д-р Андреја Гавриловски | ОО ЦЕНТАР 1 |
| 62 | Д-р Миле Тантуровски | ОО ЦЕНТАР 2 |
| 63 | Д-р Игор Алулоски | ОО ЦЕНТАР 2 |
| 64 | Д-р Светлана Павлеска-Кузманоска | ОО ЦЕНТАР 3 |
| 65 | Д-р Емилија Николовска Трпчевска | ОО ЦЕНТАР 3 |
| 66 | Д-р Илија Кировски | ОО ЦЕНТАР 4 |
| 67 | Д-р Марија Цветановска | ОО ЦЕНТАР 4 |
| 68 | Д-р Слободанка Саздова Бурнеска | ОО ЦЕНТАР 4 |
| 69 | Д-р Рубенс Јовановиќ | ОО ЦЕНТАР 5 |
| 70 | Д-р Драган Кочински | ОО ЦЕНТАР 5 |
| 71 | Д-р Наташа Стојковска | ОО ЦЕНТАР 5 |
| 72 | Д-р Сандра Пецева | ОО ЦЕНТАР 6 |
| 73 | Д-р Татјана Баевска Вучковиќ | ОО ЦЕНТАР 6 |
| 74 | Д-р Весна Дамеска | ОО ЦЕНТАР 6 |
| 75 | Д-р Огнен Точко | ОО ЦЕНТАР 7 |
| 76 | Д-р Лабинот Бектеши/ Dr Labinot Bekteshi | ОО ЦЕНТАР 7/ OO QENDËR 7 |
| 77 | Д-р Ристо Тодоров | ОО ЦЕНТАР 7 |
| 78 | Д-р Иљир Шурлани / Dr Ilir Shurllani | ОО ЧАИР/ OO ÇAIR |
| 79 | Д-р Александра Лазаревска Давитков | ОО ЧАИР |
Kuvendi konstitutiv i Odës cakton, thëret dhe me të njejtën deri në zgjedhjen e kryetarit të ri të Kuvendit, drejton kryetari i Kuvendit nga përbërja e mëparshme.






